你的位置:国产乱码精品1区2区3区-国产乱码一区二区三区四区-国产1区2区3区中文字幕-蜜柚av乱码久久久久久水 > 產品展示 > 馬弗爐 > 分體式馬弗爐 >1200度分體式馬弗爐
成品祥細頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 120×200×300mm | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
1200度分體式馬弗爐作用概況:箱式電阻功率爐工礦區公司企業、專科大學學院、成果轉化組織的實驗英文室用作生物學因素了解和超小型鑄鐵件的退火除理、退火除理、回火等氣溫熱除理用,還可做合金材料,石器、衛浴陶瓷的燒結工藝、降解、了解等氣溫電加熱用。
1200度分體式馬弗爐企業產品特征 :
1、*的門裝修設計,使開關門運營安全衛生簡便方法,確保爐內氣溫熱流不露出。
2、寬度自動化科技彰顯多能力儀表,控溫軟件系統采取微計算機治理器治理器,體現了PID控制的特點,時段設置,的體溫校準,超溫報警能力等能力,控的體溫高。
3、爐膛由低溫耐火素材輥道窯而成,保證 經久實用。
4、好的門膠封導致熱量影響小,加強了路內溫的不光滑性。
選用件:自動化型步驟溫度因素把控器.
核心系統產品參數: | ||||||||
主要參數 | 工作中額定電壓(v) | 額定值電機功率(kw) | 額定負載攝氏度(℃) | 作業室盡寸(mm) (深*寬*高) | 外殼的尺寸(mm) (深*寬*高) | 包裝袋長寬(mm) (深*寬*高) | 總重量(kg) | 毛重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 700*470*560 | 60 | 65 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 800*570*700 | 108 | 120 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 1040*740*830 | 244 | 265 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 940*640*760 | 173 | 190 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 780*550*650 | 87 | 100 |
注:XL-1型帶排煙道 |
- 上1篇:SX21000度分體式馬弗爐
- 下一些:SX21300度分體式馬弗爐