你的位置:国产乱码精品1区2区3区-国产乱码一区二区三区四区-国产1区2区3区中文字幕-蜜柚av乱码久久久久久水 > 產品展示 > 馬弗爐 > 工業馬弗爐 >工業箱式電阻爐
產品的簡要頁
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 500×500×500mm | 加熱方式 | 硅碳棒 |
最大功率 | 40KWkW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
工業箱式電阻爐主要功能和特點:
1.電爐爐體采用了的風冷雙層爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環,冷卻發熱元件導電片后排出爐體,避免了發熱元件導電片的高溫氧化;了良好的工作環境。
2.爐體采用數控機床加工,經拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀,具備了抗氧化、耐酸堿、耐腐蝕、耐高溫、容易清理等優點
3.爐膛采用進口陶瓷纖維材料,保溫性能好,耐用,加熱元件采用硅碳棒大大提高了使用壽命;
4.*的爐膛設計,經久耐用,不垮塌。
5.爐門為側開方式,從左往右。
6.預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出。
工業箱式電阻爐規格參數:
技術參數 | AFD-1300 |
溫性能參數 | 1300℃ |
工作電壓AC | 220V/380V |
額定高溫 | 1300℃ |
做工作高溫 | 1250℃ |
爐內溫場均衡性 | ±5℃(要根據熱處理加熱室尺寸而定) |
溫度檢測部件及溫度檢測區域 | 鎳鉻鎳硅B溫度檢測依據0-1600℃ |
系統軟件擬合曲線段 | 30段 |
變熱車速 | 1℃/h-40℃/min,個人建議20℃/min |
發高燒和原件 | 硅碳棒 |
保熱的原材料 | 美國進口高純空氣氧化鋁粉植物纖維板 |
冷卻后途徑 | 單層爐殼,風冷 |
爐體溫濕度 | ≤50度 |
包修範圍及壽命 | 回火爐免維修一年時間,發燙器件不維修(以下三十一個月內自然是磨損免替換) |
業主選用 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊塊/炭化硅墊塊 2. RS485通信設備、估算機調整小軟件及硬件配置 3. 觸感屏設定溫差設定器 4. 無紙統計儀 5. 提升改裝排氣管口 6. 耗材類:變燙器件,溫度測試復制件 7. 加強檢查口,內窺鏡 |
爐膛規格參數:
要求 | 爐膛圖片尺寸(深寬高mm) | 電流值v | 輸出功率kw | PID汽車儀表盤把控精確 | |
AFD-1300F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AFD-1300G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AFD-1300I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AFD-1300J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AFD-1300K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AFD-1300L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AFD-1300M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AFD-1300N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AFD-1300U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AFD-1300V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AFD-1300W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
專項 爐膛面積可通過投資者需求制作! |
- 上一次:1600度熔塊爐生產廠家
- 下一篇文章:雙開門大型箱式電爐